* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
కృష్ణానగర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 04th July 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 91050 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 99330.
Advertisement
కృష్ణానగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9105 | ₹ 9065 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 72840 | ₹ 72520 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 91050 | ₹ 90650 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 455250 | ₹ 453250 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 910500 | ₹ 906500 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9105000 | ₹ 9065000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 100155 | ₹ 99715 | 0.44% |
కృష్ణానగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9933 | ₹ 9889 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 79464 | ₹ 79112 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 99330 | ₹ 98890 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 496650 | ₹ 494450 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 993300 | ₹ 988900 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9933000 | ₹ 9889000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 109263 | ₹ 108779 | 0.44% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
కృష్ణానగర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9095 ▼ -135 | ₹ 9922 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
కృష్ణానగర్:జూలైలో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 03 | ₹ 9105 | ₹ 9933 |
జూలైలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
జూలైలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 0.94% | 0.95% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement