* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
కృష్ణానగర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Mon, 27th October 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 124480 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 114100.
Advertisement
కృష్ణానగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12448 | ₹ 12562 | -0.91% |
| 8 Gram | ₹ 99584 | ₹ 100496 | -0.91% |
| 10 Gram | ₹ 124480 | ₹ 125620 | -0.91% |
| 50 Gram | ₹ 622400 | ₹ 628100 | -0.91% |
| 100 Gram | ₹ 1244800 | ₹ 1256200 | -0.91% |
| 1 Kg | ₹ 12448000 | ₹ 12562000 | -0.91% |
| 1 Tola | ₹ 136928 | ₹ 138182 | -0.91% |
కృష్ణానగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11410 | ₹ 11515 | -0.91% |
| 8 Gram | ₹ 91280 | ₹ 92120 | -0.91% |
| 10 Gram | ₹ 114100 | ₹ 115150 | -0.91% |
| 50 Gram | ₹ 570500 | ₹ 575750 | -0.91% |
| 100 Gram | ₹ 1141000 | ₹ 1151500 | -0.91% |
| 1 Kg | ₹ 11410000 | ₹ 11515000 | -0.91% |
| 1 Tola | ₹ 125510 | ₹ 126665 | -0.91% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
కృష్ణానగర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | ₹ 12448 ▼ -114 | ₹ 11410 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12562 ⇿ 0 | ₹ 11515 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12562 ▲ 125 | ₹ 11515 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -71 | ₹ 11400 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12508 ▼ -81 | ₹ 11465 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -688 | ₹ 11540 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13277 ▲ 208 | ₹ 12170 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 13069 ▼ -17 | ₹ 11980 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-19 | ₹ 13086 ⇿ 0 | ₹ 11995 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-18 | ₹ 13086 ▼ -191 | ₹ 11995 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -16900 |
కృష్ణానగర్:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
| Gold Rate on October 27 | ₹ 12448 | ₹ 11410 |
| అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
| అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 4.92% | 4.92% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
