లక్నో - ఈ రోజు బంగారం ధర (Mon, 02nd November 2026 )
Today Silver rate in లక్నో is ₹ 200000 /1kg and ₹ 2000 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ఉత్తర ప్రదేశ్ today is 200 per 1 kilogram
Advertisement
లక్నో:Silver Rate for last 10 days
| తేదీ | 1 KG వెండి |
|---|---|
| 2026-11-01 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-10-31 | ₹ 200000 ▼ -10000 |
| 2026-10-30 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
లక్నో:నవంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | వెండి |
|---|---|
| Silver Rate on November 01 | ₹ 200000 |
| Silver Rate on November 01 | ₹ 200000 |
| Highest Silver Rate in November | ₹ 200000 on November 01 |
| Lowest Silver Rate in November | ₹ 200000 on November 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.00% |
| మొత్తం పనితీరు | No Change⇿ |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
Advertisement
లక్నో:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13903 | ₹ 13903 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 111224 | ₹ 111224 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 139030 | ₹ 139030 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 695150 | ₹ 695150 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1390300 | ₹ 1390300 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13903000 | ₹ 13903000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 152933 | ₹ 152933 | 0.00% |
లక్నో:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12745 | ₹ 12745 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 101960 | ₹ 101960 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 127450 | ₹ 127450 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 637250 | ₹ 637250 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1274500 | ₹ 1274500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 12745000 | ₹ 12745000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 140195 | ₹ 140195 | 0.00% |
