* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఢిల్లీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 01st March 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. .ిల్లీ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 173230 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 158800.
Advertisement
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 17323 | ₹ 16886 | 2.59% |
| 8 Gram | ₹ 138584 | ₹ 135088 | 2.59% |
| 10 Gram | ₹ 173230 | ₹ 168860 | 2.59% |
| 50 Gram | ₹ 866150 | ₹ 844300 | 2.59% |
| 100 Gram | ₹ 1732300 | ₹ 1688600 | 2.59% |
| 1 Kg | ₹ 17323000 | ₹ 16886000 | 2.59% |
| 1 Tola | ₹ 190553 | ₹ 185746 | 2.59% |
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15880 | ₹ 15480 | 2.58% |
| 8 Gram | ₹ 127040 | ₹ 123840 | 2.58% |
| 10 Gram | ₹ 158800 | ₹ 154800 | 2.58% |
| 50 Gram | ₹ 794000 | ₹ 774000 | 2.58% |
| 100 Gram | ₹ 1588000 | ₹ 1548000 | 2.58% |
| 1 Kg | ₹ 15880000 | ₹ 15480000 | 2.58% |
| 1 Tola | ₹ 174680 | ₹ 170280 | 2.58% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
.ిల్లీ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹ 17323 ▲ 437 | ₹ 15880 ▲ 400 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-02-28 | ₹ 16886 ▲ 714 | ₹ 15480 ▲ 655 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16172 ▼ -11 | ₹ 14825 ▼ -10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16183 ▼ -21 | ₹ 14835 ▼ -20 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16204 ▲ 11 | ₹ 14855 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16193 ▲ 43 | ₹ 14845 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
.ిల్లీ:మార్చిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| మార్చిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| మార్చిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.00% | 0.00% |
| మొత్తం పనితీరు | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
