* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఢిల్లీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Tue, 08th September 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. .ిల్లీ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 155500 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 142550.
Advertisement
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15550 | ₹ 15430 | 0.78% |
| 8 Gram | ₹ 124400 | ₹ 123440 | 0.78% |
| 10 Gram | ₹ 155500 | ₹ 154300 | 0.78% |
| 50 Gram | ₹ 777500 | ₹ 771500 | 0.78% |
| 100 Gram | ₹ 1555000 | ₹ 1543000 | 0.78% |
| 1 Kg | ₹ 15550000 | ₹ 15430000 | 0.78% |
| 1 Tola | ₹ 171050 | ₹ 169730 | 0.78% |
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14255 | ₹ 14145 | 0.78% |
| 8 Gram | ₹ 114040 | ₹ 113160 | 0.78% |
| 10 Gram | ₹ 142550 | ₹ 141450 | 0.78% |
| 50 Gram | ₹ 712750 | ₹ 707250 | 0.78% |
| 100 Gram | ₹ 1425500 | ₹ 1414500 | 0.78% |
| 1 Kg | ₹ 14255000 | ₹ 14145000 | 0.78% |
| 1 Tola | ₹ 156805 | ₹ 155595 | 0.78% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
.ిల్లీ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15495 ⇿ 0 | ₹ 14205 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15495 ▼ -186 | ₹ 14205 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15681 ▲ 131 | ₹ 14375 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15550 ▲ 333 | ₹ 14255 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15217 ▼ -207 | ₹ 13950 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15424 ▼ -268 | ₹ 14140 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15692 ▼ -147 | ₹ 14385 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15839 ⇿ 0 | ₹ 14520 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
.ిల్లీ:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 08 | ₹ 15550 | ₹ 14255 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.82% | 0.81% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
