* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఢిల్లీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 12th October 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. .ిల్లీ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 125230 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 114800.
Advertisement
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12523 | ₹ 12441 | 0.66% |
8 Gram | ₹ 100184 | ₹ 99528 | 0.66% |
10 Gram | ₹ 125230 | ₹ 124410 | 0.66% |
50 Gram | ₹ 626150 | ₹ 622050 | 0.66% |
100 Gram | ₹ 1252300 | ₹ 1244100 | 0.66% |
1 Kg | ₹ 12523000 | ₹ 12441000 | 0.66% |
1 Tola | ₹ 137753 | ₹ 136851 | 0.66% |
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11480 | ₹ 11405 | 0.66% |
8 Gram | ₹ 91840 | ₹ 91240 | 0.66% |
10 Gram | ₹ 114800 | ₹ 114050 | 0.66% |
50 Gram | ₹ 574000 | ₹ 570250 | 0.66% |
100 Gram | ₹ 1148000 | ₹ 1140500 | 0.66% |
1 Kg | ₹ 11480000 | ₹ 11405000 | 0.66% |
1 Tola | ₹ 126280 | ₹ 125455 | 0.66% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
.ిల్లీ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-10-12 | ₹ 12523 ▲ 82 | ₹ 11480 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12441 ▲ 55 | ₹ 11405 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12386 ▼ -44 | ₹ 11355 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12430 ▲ 22 | ₹ 11395 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12408 ▲ 201 | ₹ 11375 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12207 ▲ 115 | ₹ 11200 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12092 ▲ 137 | ₹ 11085 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11955 ⇿ 0 | ₹ 10960 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
2025-10-04 | ₹ 11955 ▲ 136 | ₹ 10960 ▲ 125 | ₹ 155000 ▲ 4000 |
2025-10-03 | ₹ 11819 ▼ -65 | ₹ 10835 ▼ -60 | ₹ 151000 ▼ -2000 |
.ిల్లీ:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 12 | ₹ 12523 | ₹ 11480 |
అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 12523 on October 12 | ₹ 11480 on October 12 |
అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 5.42% | 5.42% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement