* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఢిల్లీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Tue, 09th June 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. .ిల్లీ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 153310 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 140550.
Advertisement
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15331 | ₹ 15184 | 0.97% |
| 8 Gram | ₹ 122648 | ₹ 121472 | 0.97% |
| 10 Gram | ₹ 153310 | ₹ 151840 | 0.97% |
| 50 Gram | ₹ 766550 | ₹ 759200 | 0.97% |
| 100 Gram | ₹ 1533100 | ₹ 1518400 | 0.97% |
| 1 Kg | ₹ 15331000 | ₹ 15184000 | 0.97% |
| 1 Tola | ₹ 168641 | ₹ 167024 | 0.97% |
.ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14055 | ₹ 13920 | 0.97% |
| 8 Gram | ₹ 112440 | ₹ 111360 | 0.97% |
| 10 Gram | ₹ 140550 | ₹ 139200 | 0.97% |
| 50 Gram | ₹ 702750 | ₹ 696000 | 0.97% |
| 100 Gram | ₹ 1405500 | ₹ 1392000 | 0.97% |
| 1 Kg | ₹ 14055000 | ₹ 13920000 | 0.97% |
| 1 Tola | ₹ 154605 | ₹ 153120 | 0.97% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
.ిల్లీ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ₹ 15331 ▲ 147 | ₹ 14055 ▲ 135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15184 ▼ -407 | ₹ 13920 ▼ -95 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-06-07 | ₹ 15591 ⇿ 0 | ₹ 14015 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15591 ▲ 3 | ₹ 14015 ▼ -275 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-06-05 | ₹ 15588 ▼ -38 | ₹ 14290 ▼ -35 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15626 ▼ -11 | ₹ 14325 ▼ -10 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-03 | ₹ 15637 ⇿ 0 | ₹ 14335 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-02 | ₹ 15637 ⇿ 0 | ₹ 14335 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-01 | ₹ 15637 ▼ -82 | ₹ 14335 ▼ -75 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-31 | ₹ 15719 ⇿ 0 | ₹ 14410 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
.ిల్లీ:జూన్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 09 | ₹ 15331 | ₹ 14055 |
| జూన్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| జూన్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15184 on June 08 | ₹ 13920 on June 08 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -1.96% | -1.95% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
