* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
రుద్రపూర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 18th September 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. ఉత్తరాఖండ్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 152990 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 140250.
Advertisement
రుద్రపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15299 | ₹ 15359 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 122392 | ₹ 122872 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 152990 | ₹ 153590 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 764950 | ₹ 767950 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1529900 | ₹ 1535900 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 15299000 | ₹ 15359000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 168289 | ₹ 168949 | -0.39% |
రుద్రపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14025 | ₹ 14080 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 112200 | ₹ 112640 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 140250 | ₹ 140800 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 701250 | ₹ 704000 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1402500 | ₹ 1408000 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 14025000 | ₹ 14080000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 154275 | ₹ 154880 | -0.39% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
రుద్రపూర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ₹ 15299 ▼ -60 | ₹ 14025 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15359 ▲ 27 | ₹ 14080 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15332 ▼ -92 | ₹ 14055 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15424 ▼ -49 | ₹ 14140 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15473 ⇿ 0 | ₹ 14185 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
రుద్రపూర్:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 17 | ₹ 15299 | ₹ 14025 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -0.81% | -0.81% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
