* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సైహా - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 15th April 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మిజోరం ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 153930 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 141100.
Advertisement
సైహా:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15393 | ₹ 15246 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 123144 | ₹ 121968 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 153930 | ₹ 152460 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 769650 | ₹ 762300 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1539300 | ₹ 1524600 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 15393000 | ₹ 15246000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 169323 | ₹ 167706 | 0.96% |
సైహా:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14110 | ₹ 13975 | 0.97% |
| 8 Gram | ₹ 112880 | ₹ 111800 | 0.97% |
| 10 Gram | ₹ 141100 | ₹ 139750 | 0.97% |
| 50 Gram | ₹ 705500 | ₹ 698750 | 0.97% |
| 100 Gram | ₹ 1411000 | ₹ 1397500 | 0.97% |
| 1 Kg | ₹ 14110000 | ₹ 13975000 | 0.97% |
| 1 Tola | ₹ 155210 | ₹ 153725 | 0.97% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సైహా:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | ₹ 15393 ▲ 147 | ₹ 14110 ▲ 135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-13 | ₹ 15246 ▼ -38 | ₹ 13975 ▼ -35 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-12 | ₹ 15284 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 15284 ▲ 49 | ₹ 14010 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 15235 ▲ 87 | ₹ 13965 ▲ 80 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 15148 ▼ -234 | ₹ 13885 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15382 ▲ 398 | ₹ 14100 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14984 ▼ -82 | ₹ 13735 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15066 ▼ -27 | ₹ 13810 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
సైహా:ఏప్రిల్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 14 | ₹ 15393 | ₹ 14110 |
| ఏప్రిల్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15393 on April 14 | ₹ 14110 on April 14 |
| ఏప్రిల్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 1.62% | 1.62% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
