* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సరన్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 25th October 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. బీహార్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 142580 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 130700.
Advertisement
సరన్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14258 | ₹ 14248 | 0.07% |
| 8 Gram | ₹ 114064 | ₹ 113984 | 0.07% |
| 10 Gram | ₹ 142580 | ₹ 142480 | 0.07% |
| 50 Gram | ₹ 712900 | ₹ 712400 | 0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1425800 | ₹ 1424800 | 0.07% |
| 1 Kg | ₹ 14258000 | ₹ 14248000 | 0.07% |
| 1 Tola | ₹ 156838 | ₹ 156728 | 0.07% |
సరన్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13070 | ₹ 13060 | 0.08% |
| 8 Gram | ₹ 104560 | ₹ 104480 | 0.08% |
| 10 Gram | ₹ 130700 | ₹ 130600 | 0.08% |
| 50 Gram | ₹ 653500 | ₹ 653000 | 0.08% |
| 100 Gram | ₹ 1307000 | ₹ 1306000 | 0.08% |
| 1 Kg | ₹ 13070000 | ₹ 13060000 | 0.08% |
| 1 Tola | ₹ 143770 | ₹ 143660 | 0.08% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సరన్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | ₹ 14258 ▲ 10 | ₹ 13070 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14248 ▼ -190 | ₹ 13060 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14438 ▼ -170 | ₹ 13235 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14608 ⇿ 0 | ₹ 13390 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-20 | ₹ 14608 ▼ -196 | ₹ 13390 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14804 ▲ 38 | ₹ 13570 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14766 ⇿ 0 | ₹ 13535 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-17 | ₹ 14766 ▲ 22 | ₹ 13535 ▲ 20 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-16 | ₹ 14744 ⇿ 0 | ₹ 13515 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-15 | ₹ 14744 ▼ -82 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
సరన్:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 24 | ₹ 14258 | ₹ 13070 |
| అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14248 on October 23 | ₹ 13060 on October 23 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -4.46% | -4.46% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
