* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సత్నా - ఈ రోజు బంగారం ధర (Tue, 17th June 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మధ్యప్రదేశ్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 93050 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101510.
Advertisement
సత్నా:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9305 | ₹ 9320 | -0.16% |
8 Gram | ₹ 74440 | ₹ 74560 | -0.16% |
10 Gram | ₹ 93050 | ₹ 93200 | -0.16% |
50 Gram | ₹ 465250 | ₹ 466000 | -0.16% |
100 Gram | ₹ 930500 | ₹ 932000 | -0.16% |
1 Kg | ₹ 9305000 | ₹ 9320000 | -0.16% |
1 Tola | ₹ 102355 | ₹ 102520 | -0.16% |
సత్నా:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10151 | ₹ 10168 | -0.17% |
8 Gram | ₹ 81208 | ₹ 81344 | -0.17% |
10 Gram | ₹ 101510 | ₹ 101680 | -0.17% |
50 Gram | ₹ 507550 | ₹ 508400 | -0.17% |
100 Gram | ₹ 1015100 | ₹ 1016800 | -0.17% |
1 Kg | ₹ 10151000 | ₹ 10168000 | -0.17% |
1 Tola | ₹ 111661 | ₹ 111848 | -0.17% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సత్నా:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-06-16 | ₹ 9305 ▼ -15 | ₹ 10151 ▼ -17 | ₹ 109900 ▼ -100 |
2025-06-15 | ₹ 9320 ⇿ 0 | ₹ 10168 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-06-14 | ₹ 9320 ▲ 25 | ₹ 10168 ▲ 28 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-06-13 | ₹ 9295 ▲ 195 | ₹ 10140 ▲ 212 | ₹ 110000 ▲ 1100 |
2025-06-12 | ₹ 9100 ▲ 80 | ₹ 9928 ▲ 88 | ₹ 108900 ▼ -100 |
2025-06-11 | ₹ 9020 ▲ 75 | ₹ 9840 ▲ 82 | ₹ 109000 ⇿ 0 |
2025-06-10 | ₹ 8945 ▼ -10 | ₹ 9758 ▼ -11 | ₹ 109000 ▲ 1000 |
2025-06-09 | ₹ 8955 ▼ -25 | ₹ 9769 ▼ -28 | ₹ 108000 ▲ 1000 |
2025-06-08 | ₹ 8980 ⇿ 0 | ₹ 9797 ⇿ 0 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-07 | ₹ 8980 ▼ -150 | ₹ 9797 ▼ -163 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
సత్నా:జూన్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
Gold Rate on June 16 | ₹ 9305 | ₹ 10151 |
జూన్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9320 on June 14 | ₹ 10168 on June 14 |
జూన్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8920 on June 01 | ₹ 9731 on June 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.32% | 4.32% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement