* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సేనాపతి - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 04th February 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మణిపూర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 153930 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 141100.
Advertisement
సేనాపతి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15393 | ₹ 14717 | 4.59% |
| 8 Gram | ₹ 123144 | ₹ 117736 | 4.59% |
| 10 Gram | ₹ 153930 | ₹ 147170 | 4.59% |
| 50 Gram | ₹ 769650 | ₹ 735850 | 4.59% |
| 100 Gram | ₹ 1539300 | ₹ 1471700 | 4.59% |
| 1 Kg | ₹ 15393000 | ₹ 14717000 | 4.59% |
| 1 Tola | ₹ 169323 | ₹ 161887 | 4.59% |
సేనాపతి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14110 | ₹ 13490 | 4.60% |
| 8 Gram | ₹ 112880 | ₹ 107920 | 4.60% |
| 10 Gram | ₹ 141100 | ₹ 134900 | 4.60% |
| 50 Gram | ₹ 705500 | ₹ 674500 | 4.60% |
| 100 Gram | ₹ 1411000 | ₹ 1349000 | 4.60% |
| 1 Kg | ₹ 14110000 | ₹ 13490000 | 4.60% |
| 1 Tola | ₹ 155210 | ₹ 148390 | 4.60% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సేనాపతి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14717 ▼ -1341 | ₹ 13490 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17885 ▲ 1177 | ₹ 16395 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16708 ▲ 513 | ₹ 15315 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16195 ⇿ 0 | ₹ 14845 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16195 ▲ 169 | ₹ 14845 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16026 ⇿ 0 | ₹ 14690 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
సేనాపతి:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 03 | ₹ 15393 | ₹ 14110 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -4.14% | -4.14% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
