* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సియోని - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 13th June 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మధ్యప్రదేశ్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 92950 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101400.
Advertisement
సియోని:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9295 | ₹ 9100 | 2.14% |
8 Gram | ₹ 74360 | ₹ 72800 | 2.14% |
10 Gram | ₹ 92950 | ₹ 91000 | 2.14% |
50 Gram | ₹ 464750 | ₹ 455000 | 2.14% |
100 Gram | ₹ 929500 | ₹ 910000 | 2.14% |
1 Kg | ₹ 9295000 | ₹ 9100000 | 2.14% |
1 Tola | ₹ 102245 | ₹ 100100 | 2.14% |
సియోని:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10140 | ₹ 9928 | 2.14% |
8 Gram | ₹ 81120 | ₹ 79424 | 2.14% |
10 Gram | ₹ 101400 | ₹ 99280 | 2.14% |
50 Gram | ₹ 507000 | ₹ 496400 | 2.14% |
100 Gram | ₹ 1014000 | ₹ 992800 | 2.14% |
1 Kg | ₹ 10140000 | ₹ 9928000 | 2.14% |
1 Tola | ₹ 111540 | ₹ 109208 | 2.14% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సియోని:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-06-13 | ₹ 9295 ▲ 195 | ₹ 10140 ▲ 212 | ₹ 110000 ▲ 1100 |
2025-06-12 | ₹ 9100 ▲ 80 | ₹ 9928 ▲ 88 | ₹ 108900 ▼ -100 |
2025-06-11 | ₹ 9020 ▲ 75 | ₹ 9840 ▲ 82 | ₹ 109000 ⇿ 0 |
2025-06-10 | ₹ 8945 ▼ -10 | ₹ 9758 ▼ -11 | ₹ 109000 ▲ 1000 |
2025-06-09 | ₹ 8955 ▼ -25 | ₹ 9769 ▼ -28 | ₹ 108000 ▲ 1000 |
2025-06-08 | ₹ 8980 ⇿ 0 | ₹ 9797 ⇿ 0 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-07 | ₹ 8980 ▼ -150 | ₹ 9797 ▼ -163 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-06 | ₹ 9130 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 107000 ▲ 3000 |
2025-06-05 | ₹ 9130 ▲ 40 | ₹ 9960 ▲ 43 | ₹ 104000 ▲ 2000 |
2025-06-04 | ₹ 9090 ▲ 10 | ₹ 9917 ▲ 11 | ₹ 102000 ▲ 1900 |
సియోని:జూన్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
Gold Rate on June 13 | ₹ 9295 | ₹ 10140 |
జూన్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9295 on June 13 | ₹ 10140 on June 13 |
జూన్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8920 on June 01 | ₹ 9731 on June 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.20% | 4.20% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement