* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
షోపియాన్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Thu, 10th September 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 154460 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 141600.
Advertisement
షోపియన్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15446 | ₹ 15550 | -0.67% |
| 8 Gram | ₹ 123568 | ₹ 124400 | -0.67% |
| 10 Gram | ₹ 154460 | ₹ 155500 | -0.67% |
| 50 Gram | ₹ 772300 | ₹ 777500 | -0.67% |
| 100 Gram | ₹ 1544600 | ₹ 1555000 | -0.67% |
| 1 Kg | ₹ 15446000 | ₹ 15550000 | -0.67% |
| 1 Tola | ₹ 169906 | ₹ 171050 | -0.67% |
షోపియన్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14160 | ₹ 14255 | -0.67% |
| 8 Gram | ₹ 113280 | ₹ 114040 | -0.67% |
| 10 Gram | ₹ 141600 | ₹ 142550 | -0.67% |
| 50 Gram | ₹ 708000 | ₹ 712750 | -0.67% |
| 100 Gram | ₹ 1416000 | ₹ 1425500 | -0.67% |
| 1 Kg | ₹ 14160000 | ₹ 14255000 | -0.67% |
| 1 Tola | ₹ 155760 | ₹ 156805 | -0.67% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
షోపియన్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15495 ⇿ 0 | ₹ 14205 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15495 ▼ -186 | ₹ 14205 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15681 ▲ 131 | ₹ 14375 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15550 ▲ 333 | ₹ 14255 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15217 ▼ -207 | ₹ 13950 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15424 ▼ -268 | ₹ 14140 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15692 ▼ -147 | ₹ 14385 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
షోపియన్:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 09 | ₹ 15446 | ₹ 14160 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.14% | 0.14% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
