* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
షోపియాన్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Mon, 02nd June 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 89650 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 97790.
Advertisement
షోపియన్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8965 | ₹ 8935 | 0.34% |
8 Gram | ₹ 71720 | ₹ 71480 | 0.34% |
10 Gram | ₹ 89650 | ₹ 89350 | 0.34% |
50 Gram | ₹ 448250 | ₹ 446750 | 0.34% |
100 Gram | ₹ 896500 | ₹ 893500 | 0.34% |
1 Kg | ₹ 8965000 | ₹ 8935000 | 0.34% |
1 Tola | ₹ 98615 | ₹ 98285 | 0.34% |
షోపియన్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9779 | ₹ 9746 | 0.34% |
8 Gram | ₹ 78232 | ₹ 77968 | 0.34% |
10 Gram | ₹ 97790 | ₹ 97460 | 0.34% |
50 Gram | ₹ 488950 | ₹ 487300 | 0.34% |
100 Gram | ₹ 977900 | ₹ 974600 | 0.34% |
1 Kg | ₹ 9779000 | ₹ 9746000 | 0.34% |
1 Tola | ₹ 107569 | ₹ 107206 | 0.34% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
షోపియన్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-06-02 | ₹ 8965 ▲ 30 | ₹ 9779 ▲ 33 | ₹ 100000 ▲ 100 |
2025-06-01 | ₹ 8935 ⇿ 0 | ₹ 9746 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-31 | ₹ 8935 ⇿ 0 | ₹ 9746 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-30 | ₹ 8935 ▲ 25 | ₹ 9746 ▲ 27 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-29 | ₹ 8910 ▼ -40 | ₹ 9719 ▼ -44 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-28 | ₹ 8950 ▼ -60 | ₹ 9763 ▼ -65 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-27 | ₹ 9010 ▲ 45 | ₹ 9828 ▲ 49 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-26 | ₹ 8965 ▼ -40 | ₹ 9779 ▼ -44 | ₹ 100000 ▲ 100 |
2025-05-25 | ₹ 9005 ⇿ 0 | ₹ 9823 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-24 | ₹ 9005 ▲ 50 | ₹ 9823 ▲ 55 | ₹ 99900 ▼ -100 |
షోపియన్:జూన్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8935 | ₹ 9746 |
Gold Rate on June 02 | ₹ 8965 | ₹ 9779 |
జూన్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 8965 on June 02 | ₹ 9779 on June 02 |
జూన్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8935 on June 01 | ₹ 9746 on June 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 0.34% | 0.34% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement