* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దక్షిణ 24 పరగణాలు - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 29th April 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 151910 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 139250.
Advertisement
దక్షిణ 24 పరగణాలు:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15191 | ₹ 15442 | -1.63% |
| 8 Gram | ₹ 121528 | ₹ 123536 | -1.63% |
| 10 Gram | ₹ 151910 | ₹ 154420 | -1.63% |
| 50 Gram | ₹ 759550 | ₹ 772100 | -1.63% |
| 100 Gram | ₹ 1519100 | ₹ 1544200 | -1.63% |
| 1 Kg | ₹ 15191000 | ₹ 15442000 | -1.63% |
| 1 Tola | ₹ 167101 | ₹ 169862 | -1.63% |
దక్షిణ 24 పరగణాలు:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13925 | ₹ 14155 | -1.62% |
| 8 Gram | ₹ 111400 | ₹ 113240 | -1.62% |
| 10 Gram | ₹ 139250 | ₹ 141550 | -1.62% |
| 50 Gram | ₹ 696250 | ₹ 707750 | -1.62% |
| 100 Gram | ₹ 1392500 | ₹ 1415500 | -1.62% |
| 1 Kg | ₹ 13925000 | ₹ 14155000 | -1.62% |
| 1 Tola | ₹ 153175 | ₹ 155705 | -1.62% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దక్షిణ 24 పరగణాలు:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | ₹ 15191 ▼ -251 | ₹ 13925 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15442 ▲ 38 | ₹ 14155 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15404 ⇿ 0 | ₹ 14120 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15404 ▲ 109 | ₹ 14120 ▲ 100 | ₹ 260000 ▲ 100.00000000003 |
| 2026-04-24 | ₹ 15295 ▼ -60 | ₹ 14020 ▼ -55 | ₹ 259900 ▼ -100.00000000003 |
| 2026-04-23 | ₹ 15355 ▼ -120 | ₹ 14075 ▼ -110 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 15475 ▼ -54 | ₹ 14185 ▼ -50 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-21 | ₹ 15529 ⇿ 0 | ₹ 14235 ⇿ 0 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-04-20 | ₹ 15529 ▼ -49 | ₹ 14235 ▼ -45 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-04-19 | ₹ 15578 ⇿ 0 | ₹ 14280 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
దక్షిణ 24 పరగణాలు:ఏప్రిల్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 28 | ₹ 15191 | ₹ 13925 |
| ఏప్రిల్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15578 on April 18 | ₹ 14280 on April 18 |
| ఏప్రిల్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.28% | 0.29% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
