* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దక్షిణ 24 పరగణాలు - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 18th September 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 152840 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 140100.
Advertisement
దక్షిణ 24 పరగణాలు:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15284 | ₹ 15344 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 122272 | ₹ 122752 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 152840 | ₹ 153440 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 764200 | ₹ 767200 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1528400 | ₹ 1534400 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 15284000 | ₹ 15344000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 168124 | ₹ 168784 | -0.39% |
దక్షిణ 24 పరగణాలు:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14010 | ₹ 14065 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 112080 | ₹ 112520 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 140100 | ₹ 140650 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 700500 | ₹ 703250 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1401000 | ₹ 1406500 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 14010000 | ₹ 14065000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 154110 | ₹ 154715 | -0.39% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దక్షిణ 24 పరగణాలు:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ₹ 15284 ▼ -60 | ₹ 14010 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15344 ▲ 27 | ₹ 14065 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
దక్షిణ 24 పరగణాలు:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 17 | ₹ 15284 | ₹ 14010 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -0.81% | -0.81% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
