* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దక్షిణ అండమాన్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 12th March 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 87490 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 80200.
Advertisement
దక్షిణ అండమాన్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8749 | ₹ 8782 | -0.38% |
8 Gram | ₹ 69992 | ₹ 70256 | -0.38% |
10 Gram | ₹ 87490 | ₹ 87820 | -0.38% |
50 Gram | ₹ 437450 | ₹ 439100 | -0.38% |
100 Gram | ₹ 874900 | ₹ 878200 | -0.38% |
1 Kg | ₹ 8749000 | ₹ 8782000 | -0.38% |
1 Tola | ₹ 96239 | ₹ 96602 | -0.38% |
దక్షిణ అండమాన్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8020 | ₹ 8050 | -0.37% |
8 Gram | ₹ 64160 | ₹ 64400 | -0.37% |
10 Gram | ₹ 80200 | ₹ 80500 | -0.37% |
50 Gram | ₹ 401000 | ₹ 402500 | -0.37% |
100 Gram | ₹ 802000 | ₹ 805000 | -0.37% |
1 Kg | ₹ 8020000 | ₹ 8050000 | -0.37% |
1 Tola | ₹ 88220 | ₹ 88550 | -0.37% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దక్షిణ అండమాన్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-03-11 | ₹ 8749 ▼ -33 | ₹ 8020 ▼ -30 | ₹ 107000 ▼ -1000 |
2025-03-10 | ₹ 8782 ▲ 11 | ₹ 8050 ▲ 10 | ₹ 108000 ▼ -100 |
2025-03-09 | ₹ 8771 ⇿ 0 | ₹ 8040 ⇿ 0 | ₹ 108100 ⇿ 0 |
2025-03-08 | ₹ 8771 ▲ 55 | ₹ 8040 ▲ 50 | ₹ 108100 ⇿ 0 |
2025-03-07 | ₹ 8716 ▼ -33 | ₹ 7990 ▼ -30 | ₹ 108100 ▲ 100 |
2025-03-06 | ₹ 8749 ▼ -49 | ₹ 8020 ▼ -45 | ₹ 108000 ▲ 1000 |
2025-03-05 | ₹ 8798 ▲ 60 | ₹ 8065 ▲ 55 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-03-04 | ₹ 8738 ▲ 76 | ₹ 8010 ▲ 70 | ₹ 107000 ▲ 2000 |
2025-03-03 | ₹ 8662 ⇿ 0 | ₹ 7940 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-03-02 | ₹ 8662 ⇿ 0 | ₹ 7940 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
దక్షిణ అండమాన్:మార్చిలో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on March 01 | ₹ 8662 | ₹ 7940 |
Gold Rate on March 11 | ₹ 8749 | ₹ 8020 |
మార్చిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 8798 on March 05 | ₹ 8065 on March 05 |
మార్చిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8662 on March 01 | ₹ 7940 on March 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 1.00% | 1.01% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement