* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దక్షిణ ఢిల్లీ - నేడు బంగారం ధర (Sat, 28th February 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. .ిల్లీ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 164880 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 151150.
Advertisement
దక్షిణ Delhi ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16488 | ₹ 16172 | 1.95% |
| 8 Gram | ₹ 131904 | ₹ 129376 | 1.95% |
| 10 Gram | ₹ 164880 | ₹ 161720 | 1.95% |
| 50 Gram | ₹ 824400 | ₹ 808600 | 1.95% |
| 100 Gram | ₹ 1648800 | ₹ 1617200 | 1.95% |
| 1 Kg | ₹ 16488000 | ₹ 16172000 | 1.95% |
| 1 Tola | ₹ 181368 | ₹ 177892 | 1.95% |
దక్షిణ Delhi ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15115 | ₹ 14825 | 1.96% |
| 8 Gram | ₹ 120920 | ₹ 118600 | 1.96% |
| 10 Gram | ₹ 151150 | ₹ 148250 | 1.96% |
| 50 Gram | ₹ 755750 | ₹ 741250 | 1.96% |
| 100 Gram | ₹ 1511500 | ₹ 1482500 | 1.96% |
| 1 Kg | ₹ 15115000 | ₹ 14825000 | 1.96% |
| 1 Tola | ₹ 166265 | ₹ 163075 | 1.96% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దక్షిణ Delhi ిల్లీ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | ₹ 16488 ▲ 316 | ₹ 15115 ▲ 290 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16172 ▼ -11 | ₹ 14825 ▼ -10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16183 ▼ -21 | ₹ 14835 ▼ -20 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16204 ▲ 11 | ₹ 14855 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16193 ▲ 43 | ₹ 14845 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15664 ▲ 229 | ₹ 14360 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
దక్షిణ Delhi ిల్లీ:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 28 | ₹ 16488 | ₹ 15115 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16488 on February 28 | ₹ 15115 on February 28 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 2.58% | 2.58% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
