* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సురేంద్ర నగర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 01st April 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. గుజరాత్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 151480 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 138850.
Advertisement
సురేంద్ర నగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15148 | ₹ 14869 | 1.88% |
| 8 Gram | ₹ 121184 | ₹ 118952 | 1.88% |
| 10 Gram | ₹ 151480 | ₹ 148690 | 1.88% |
| 50 Gram | ₹ 757400 | ₹ 743450 | 1.88% |
| 100 Gram | ₹ 1514800 | ₹ 1486900 | 1.88% |
| 1 Kg | ₹ 15148000 | ₹ 14869000 | 1.88% |
| 1 Tola | ₹ 166628 | ₹ 163559 | 1.88% |
సురేంద్ర నగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13885 | ₹ 13630 | 1.87% |
| 8 Gram | ₹ 111080 | ₹ 109040 | 1.87% |
| 10 Gram | ₹ 138850 | ₹ 136300 | 1.87% |
| 50 Gram | ₹ 694250 | ₹ 681500 | 1.87% |
| 100 Gram | ₹ 1388500 | ₹ 1363000 | 1.87% |
| 1 Kg | ₹ 13885000 | ₹ 13630000 | 1.87% |
| 1 Tola | ₹ 152735 | ₹ 149930 | 1.87% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సురేంద్ర నగర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ₹ 15148 ▲ 279 | ₹ 13885 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14728 ▼ -81 | ₹ 13500 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-29 | ₹ 14809 ⇿ 0 | ₹ 13575 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-28 | ₹ 14809 ▲ 338 | ₹ 13575 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-03-27 | ₹ 14471 ▼ -218 | ₹ 13265 ▼ -200 | ₹ 240000 ▼ -10000 |
| 2026-03-26 | ₹ 14689 ▲ 22 | ₹ 13465 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-03-25 | ₹ 14667 ▲ 376 | ₹ 13445 ▲ 345 | ₹ 250000 ▲ 15000 |
| 2026-03-24 | ₹ 14291 ▲ 726 | ₹ 13100 ▲ 665 | ₹ 235000 ▲ 5000 |
| 2026-03-23 | ₹ 13565 ▼ -1032 | ₹ 12435 ▼ -945 | ₹ 230000 ▼ -15000 |
సురేంద్ర నగర్:ఏప్రిల్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| ఏప్రిల్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15148 on April 01 | ₹ 13885 on April 01 |
| ఏప్రిల్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15148 on April 01 | ₹ 13885 on April 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.00% | 0.00% |
| మొత్తం పనితీరు | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
