* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
సురేంద్ర నగర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sat, 14th February 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. గుజరాత్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 155780 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 142800.
Advertisement
సురేంద్ర నగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15578 | ₹ 15840 | -1.65% |
| 8 Gram | ₹ 124624 | ₹ 126720 | -1.65% |
| 10 Gram | ₹ 155780 | ₹ 158400 | -1.65% |
| 50 Gram | ₹ 778900 | ₹ 792000 | -1.65% |
| 100 Gram | ₹ 1557800 | ₹ 1584000 | -1.65% |
| 1 Kg | ₹ 15578000 | ₹ 15840000 | -1.65% |
| 1 Tola | ₹ 171358 | ₹ 174240 | -1.65% |
సురేంద్ర నగర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14280 | ₹ 14520 | -1.65% |
| 8 Gram | ₹ 114240 | ₹ 116160 | -1.65% |
| 10 Gram | ₹ 142800 | ₹ 145200 | -1.65% |
| 50 Gram | ₹ 714000 | ₹ 726000 | -1.65% |
| 100 Gram | ₹ 1428000 | ₹ 1452000 | -1.65% |
| 1 Kg | ₹ 14280000 | ₹ 14520000 | -1.65% |
| 1 Tola | ₹ 157080 | ₹ 159720 | -1.65% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
సురేంద్ర నగర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | ₹ 15578 ▼ -262 | ₹ 14280 ▼ -240 | ₹ 280000 ▼ -15000 |
| 2026-02-12 | ₹ 15840 ▼ -11 | ₹ 14520 ▼ -10 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-02-11 | ₹ 15851 ▼ -27 | ₹ 14530 ▼ -25 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 15878 ▲ 87 | ₹ 14555 ▲ 80 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-09 | ₹ 15791 ▲ 131 | ₹ 14475 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15660 ⇿ 0 | ₹ 14355 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15660 ▲ 289 | ₹ 14355 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15371 ▼ -71 | ₹ 14090 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15442 ▼ -611 | ₹ 14155 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16053 ▲ 660 | ₹ 14715 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
సురేంద్ర నగర్:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 13 | ₹ 15578 | ₹ 14280 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -2.99% | -2.99% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
