* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 110660 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101450.
Advertisement
ఉధంపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11066 | ₹ 11044 | 0.20% |
8 Gram | ₹ 88528 | ₹ 88352 | 0.20% |
10 Gram | ₹ 110660 | ₹ 110440 | 0.20% |
50 Gram | ₹ 553300 | ₹ 552200 | 0.20% |
100 Gram | ₹ 1106600 | ₹ 1104400 | 0.20% |
1 Kg | ₹ 11066000 | ₹ 11044000 | 0.20% |
1 Tola | ₹ 121726 | ₹ 121484 | 0.20% |
ఉధంపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10145 | ₹ 10125 | 0.20% |
8 Gram | ₹ 81160 | ₹ 81000 | 0.20% |
10 Gram | ₹ 101450 | ₹ 101250 | 0.20% |
50 Gram | ₹ 507250 | ₹ 506250 | 0.20% |
100 Gram | ₹ 1014500 | ₹ 1012500 | 0.20% |
1 Kg | ₹ 10145000 | ₹ 10125000 | 0.20% |
1 Tola | ₹ 111595 | ₹ 111375 | 0.20% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
ఉధంపూర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-10 | ₹ 11066 ▲ 22 | ₹ 10145 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10712 ▲ 88 | ₹ 9820 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10624 ▲ 21 | ₹ 9740 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10603 ▲ 93 | ₹ 9720 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
ఉధంపూర్:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 10 | ₹ 11066 | ₹ 10145 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11066 on September 10 | ₹ 10145 on September 10 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.37% | 4.37% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement