* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 134990 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 123750.
Advertisement
ఉధంపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13499 | ₹ 13466 | 0.25% |
| 8 Gram | ₹ 107992 | ₹ 107728 | 0.25% |
| 10 Gram | ₹ 134990 | ₹ 134660 | 0.25% |
| 50 Gram | ₹ 674950 | ₹ 673300 | 0.25% |
| 100 Gram | ₹ 1349900 | ₹ 1346600 | 0.25% |
| 1 Kg | ₹ 13499000 | ₹ 13466000 | 0.25% |
| 1 Tola | ₹ 148489 | ₹ 148126 | 0.25% |
ఉధంపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12375 | ₹ 12345 | 0.24% |
| 8 Gram | ₹ 99000 | ₹ 98760 | 0.24% |
| 10 Gram | ₹ 123750 | ₹ 123450 | 0.24% |
| 50 Gram | ₹ 618750 | ₹ 617250 | 0.24% |
| 100 Gram | ₹ 1237500 | ₹ 1234500 | 0.24% |
| 1 Kg | ₹ 12375000 | ₹ 12345000 | 0.24% |
| 1 Tola | ₹ 136125 | ₹ 135795 | 0.24% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
ఉధంపూర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | ₹ 13499 ▲ 33 | ₹ 12375 ▲ 30 | ₹ 211000 ▲ 3000 |
| 2025-12-17 | ₹ 13466 ▲ 65 | ₹ 12345 ▲ 60 | ₹ 208000 ▲ 8900 |
| 2025-12-16 | ₹ 13401 ▼ -152 | ₹ 12285 ▼ -140 | ₹ 199100 ▼ -3900 |
| 2025-12-15 | ₹ 13553 ▲ 146 | ₹ 12425 ▲ 135 | ₹ 203000 ▲ 5000 |
| 2025-12-14 | ₹ 13407 ⇿ 0 | ₹ 12290 ⇿ 0 | ₹ 198000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13407 ▲ 72 | ₹ 12290 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13335 ▲ 245 | ₹ 12225 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13090 ▲ 44 | ₹ 12000 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13046 ▲ 22 | ₹ 11960 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13024 ▼ -33 | ₹ 11940 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
ఉధంపూర్:డిసెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13063 | ₹ 11975 |
| Gold Rate on December 18 | ₹ 13499 | ₹ 12375 |
| డిసెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 13553 on December 15 | ₹ 12425 on December 15 |
| డిసెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 12981 on December 04 | ₹ 11900 on December 04 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 3.34% | 3.34% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
