* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 161720 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 148250.
Advertisement
ఉధంపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16172 | ₹ 16183 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 129376 | ₹ 129464 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 161720 | ₹ 161830 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 808600 | ₹ 809150 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1617200 | ₹ 1618300 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 16172000 | ₹ 16183000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 177892 | ₹ 178013 | -0.07% |
ఉధంపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14825 | ₹ 14835 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 118600 | ₹ 118680 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 148250 | ₹ 148350 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 741250 | ₹ 741750 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1482500 | ₹ 1483500 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 14825000 | ₹ 14835000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 163075 | ₹ 163185 | -0.07% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
ఉధంపూర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | ₹ 16172 ▼ -11 | ₹ 14825 ▼ -10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16183 ▼ -21 | ₹ 14835 ▼ -20 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16204 ▲ 11 | ₹ 14855 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16193 ▲ 43 | ₹ 14845 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15664 ▲ 229 | ₹ 14360 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15435 ⇿ 0 | ₹ 14150 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
ఉధంపూర్:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 27 | ₹ 16172 | ₹ 14825 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16204 on February 25 | ₹ 14855 on February 25 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.62% | 0.61% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
