* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. కర్ణాటక ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 155130 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 142200.
Advertisement
ఉడుపి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15513 | ₹ 15197 | 2.08% |
| 8 Gram | ₹ 124104 | ₹ 121576 | 2.08% |
| 10 Gram | ₹ 155130 | ₹ 151970 | 2.08% |
| 50 Gram | ₹ 775650 | ₹ 759850 | 2.08% |
| 100 Gram | ₹ 1551300 | ₹ 1519700 | 2.08% |
| 1 Kg | ₹ 15513000 | ₹ 15197000 | 2.08% |
| 1 Tola | ₹ 170643 | ₹ 167167 | 2.08% |
ఉడుపి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14220 | ₹ 13930 | 2.08% |
| 8 Gram | ₹ 113760 | ₹ 111440 | 2.08% |
| 10 Gram | ₹ 142200 | ₹ 139300 | 2.08% |
| 50 Gram | ₹ 711000 | ₹ 696500 | 2.08% |
| 100 Gram | ₹ 1422000 | ₹ 1393000 | 2.08% |
| 1 Kg | ₹ 14220000 | ₹ 13930000 | 2.08% |
| 1 Tola | ₹ 156420 | ₹ 153230 | 2.08% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
ఉడుపి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | ₹ 15513 ▲ 316 | ₹ 14220 ▲ 290 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15197 ▼ -38 | ₹ 13930 ▼ -35 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15235 ⇿ 0 | ₹ 13965 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15235 ▲ 246 | ₹ 13965 ▲ 225 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 14989 ▲ 16 | ₹ 13740 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14973 ▲ 398 | ₹ 13725 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14575 ▲ 175 | ₹ 13360 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14400 ▼ -22 | ₹ 13200 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ఉడుపి:ఆగస్టులో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 11 | ₹ 15513 | ₹ 14220 |
| ఆగస్టులో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15513 on August 11 | ₹ 14220 on August 11 |
| ఆగస్టులో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 7.56% | 7.56% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
