* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. కర్ణాటక ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 110510 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101300.
Advertisement
ఉత్తరా కన్నడ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11051 | ₹ 11029 | 0.20% |
8 Gram | ₹ 88408 | ₹ 88232 | 0.20% |
10 Gram | ₹ 110510 | ₹ 110290 | 0.20% |
50 Gram | ₹ 552550 | ₹ 551450 | 0.20% |
100 Gram | ₹ 1105100 | ₹ 1102900 | 0.20% |
1 Kg | ₹ 11051000 | ₹ 11029000 | 0.20% |
1 Tola | ₹ 121561 | ₹ 121319 | 0.20% |
ఉత్తరా కన్నడ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10130 | ₹ 10110 | 0.20% |
8 Gram | ₹ 81040 | ₹ 80880 | 0.20% |
10 Gram | ₹ 101300 | ₹ 101100 | 0.20% |
50 Gram | ₹ 506500 | ₹ 505500 | 0.20% |
100 Gram | ₹ 1013000 | ₹ 1011000 | 0.20% |
1 Kg | ₹ 10130000 | ₹ 10110000 | 0.20% |
1 Tola | ₹ 111430 | ₹ 111210 | 0.20% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
ఉత్తరా కన్నడ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
ఉత్తరా కన్నడ:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 10 | ₹ 11051 | ₹ 10130 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11051 on September 10 | ₹ 10130 on September 10 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.37% | 4.38% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement