* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 154310 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 141450.
Advertisement
విజయనగరం:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15431 | ₹ 15535 | -0.67% |
| 8 Gram | ₹ 123448 | ₹ 124280 | -0.67% |
| 10 Gram | ₹ 154310 | ₹ 155350 | -0.67% |
| 50 Gram | ₹ 771550 | ₹ 776750 | -0.67% |
| 100 Gram | ₹ 1543100 | ₹ 1553500 | -0.67% |
| 1 Kg | ₹ 15431000 | ₹ 15535000 | -0.67% |
| 1 Tola | ₹ 169741 | ₹ 170885 | -0.67% |
విజయనగరం:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14145 | ₹ 14240 | -0.67% |
| 8 Gram | ₹ 113160 | ₹ 113920 | -0.67% |
| 10 Gram | ₹ 141450 | ₹ 142400 | -0.67% |
| 50 Gram | ₹ 707250 | ₹ 712000 | -0.67% |
| 100 Gram | ₹ 1414500 | ₹ 1424000 | -0.67% |
| 1 Kg | ₹ 14145000 | ₹ 14240000 | -0.67% |
| 1 Tola | ₹ 155595 | ₹ 156640 | -0.67% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
విజయనగరం:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -65 | ₹ 14130 ▼ -60 | ₹ 255000 ▲ 100 |
| 2026-09-06 | ₹ 15480 ⇿ 0 | ₹ 14190 ⇿ 0 | ₹ 254900 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15480 ▼ -186 | ₹ 14190 ▼ -170 | ₹ 254900 ▼ -100 |
| 2026-09-04 | ₹ 15666 ▲ 131 | ₹ 14360 ▲ 120 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15202 ▼ -207 | ₹ 13935 ▼ -190 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
విజయనగరం:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 09 | ₹ 15431 | ₹ 14145 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.14% | 0.14% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
