* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
వాయనాడ్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sat, 21st February 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. కేరళ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 156170 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 143150.
Advertisement
వయనాడ్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15617 | ₹ 15649 | -0.20% |
| 8 Gram | ₹ 124936 | ₹ 125192 | -0.20% |
| 10 Gram | ₹ 156170 | ₹ 156490 | -0.20% |
| 50 Gram | ₹ 780850 | ₹ 782450 | -0.20% |
| 100 Gram | ₹ 1561700 | ₹ 1564900 | -0.20% |
| 1 Kg | ₹ 15617000 | ₹ 15649000 | -0.20% |
| 1 Tola | ₹ 171787 | ₹ 172139 | -0.20% |
వయనాడ్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14315 | ₹ 14345 | -0.21% |
| 8 Gram | ₹ 114520 | ₹ 114760 | -0.21% |
| 10 Gram | ₹ 143150 | ₹ 143450 | -0.21% |
| 50 Gram | ₹ 715750 | ₹ 717250 | -0.21% |
| 100 Gram | ₹ 1431500 | ₹ 1434500 | -0.21% |
| 1 Kg | ₹ 14315000 | ₹ 14345000 | -0.21% |
| 1 Tola | ₹ 157465 | ₹ 157795 | -0.21% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
వయనాడ్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15649 ▲ 229 | ₹ 14345 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 10000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15420 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15420 ▼ -224 | ₹ 14135 ▼ -205 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-02-16 | ₹ 15644 ▼ -131 | ₹ 14340 ▼ -120 | ₹ 265000 ▼ -15000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15775 ⇿ 0 | ₹ 14460 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15775 ▲ 197 | ₹ 14460 ▲ 180 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-02-13 | ₹ 15578 ▼ -262 | ₹ 14280 ▼ -240 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-12 | ₹ 15840 ▼ -11 | ₹ 14520 ▼ -10 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-11 | ₹ 15851 ▼ -27 | ₹ 14530 ▼ -25 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
వయనాడ్:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 20 | ₹ 15617 | ₹ 14315 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -2.75% | -2.75% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
