* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
వాయనాడ్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 21st August 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. కేరళ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 159270 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 146000.
Advertisement
వయనాడ్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15927 | ₹ 15497 | 2.77% |
| 8 Gram | ₹ 127416 | ₹ 123976 | 2.77% |
| 10 Gram | ₹ 159270 | ₹ 154970 | 2.77% |
| 50 Gram | ₹ 796350 | ₹ 774850 | 2.77% |
| 100 Gram | ₹ 1592700 | ₹ 1549700 | 2.77% |
| 1 Kg | ₹ 15927000 | ₹ 15497000 | 2.77% |
| 1 Tola | ₹ 175197 | ₹ 170467 | 2.77% |
వయనాడ్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14600 | ₹ 14205 | 2.78% |
| 8 Gram | ₹ 116800 | ₹ 113640 | 2.78% |
| 10 Gram | ₹ 146000 | ₹ 142050 | 2.78% |
| 50 Gram | ₹ 730000 | ₹ 710250 | 2.78% |
| 100 Gram | ₹ 1460000 | ₹ 1420500 | 2.78% |
| 1 Kg | ₹ 14600000 | ₹ 14205000 | 2.78% |
| 1 Tola | ₹ 160600 | ₹ 156255 | 2.78% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
వయనాడ్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₹ 15927 ▲ 430 | ₹ 14600 ▲ 395 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-08-19 | ₹ 15497 ▼ -92 | ₹ 14205 ▼ -85 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-18 | ₹ 15589 ▲ 23 | ₹ 14290 ▲ 20 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-17 | ₹ 15566 ▲ 53 | ₹ 14270 ▲ 50 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 15513 ⇿ 0 | ₹ 14220 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15513 ▲ 224 | ₹ 14220 ▲ 205 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-14 | ₹ 15289 ▼ -71 | ₹ 14015 ▼ -65 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-13 | ₹ 15360 ▼ -126 | ₹ 14080 ▼ -115 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-12 | ₹ 15486 ▼ -27 | ₹ 14195 ▼ -25 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15513 ▲ 316 | ₹ 14220 ▲ 290 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
వయనాడ్:ఆగస్టులో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 20 | ₹ 15927 | ₹ 14600 |
| ఆగస్టులో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15927 on August 20 | ₹ 14600 on August 20 |
| ఆగస్టులో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 10.44% | 10.44% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
