* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
పశ్చిమ ఢిల్లీ - నేడు బంగారం ధర (Tue, 04th November 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. .ిల్లీ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 123320 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 113030.
Advertisement
పశ్చిమ Delhi ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12332 | ₹ 12315 | 0.14% |
| 8 Gram | ₹ 98656 | ₹ 98520 | 0.14% |
| 10 Gram | ₹ 123320 | ₹ 123150 | 0.14% |
| 50 Gram | ₹ 616600 | ₹ 615750 | 0.14% |
| 100 Gram | ₹ 1233200 | ₹ 1231500 | 0.14% |
| 1 Kg | ₹ 12332000 | ₹ 12315000 | 0.14% |
| 1 Tola | ₹ 135652 | ₹ 135465 | 0.14% |
పశ్చిమ Delhi ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11303 | ₹ 11290 | 0.12% |
| 8 Gram | ₹ 90424 | ₹ 90320 | 0.12% |
| 10 Gram | ₹ 113030 | ₹ 112900 | 0.12% |
| 50 Gram | ₹ 565150 | ₹ 564500 | 0.12% |
| 100 Gram | ₹ 1130300 | ₹ 1129000 | 0.12% |
| 1 Kg | ₹ 11303000 | ₹ 11290000 | 0.12% |
| 1 Tola | ₹ 124333 | ₹ 124190 | 0.12% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
పశ్చిమ Delhi ిల్లీ:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | ₹ 12332 ▲ 17 | ₹ 11303 ▲ 13 | ₹ 154000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 12315 ⇿ 0 | ₹ 11290 ⇿ 0 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 12315 ▼ -28 | ₹ 11290 ▼ -25 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-31 | ₹ 12343 ▲ 180 | ₹ 11315 ▲ 165 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
| 2025-10-30 | ₹ 12163 ▼ -92 | ₹ 11150 ▼ -85 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12255 ▲ 158 | ₹ 11235 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12097 ▼ -366 | ₹ 11090 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12463 ▼ -114 | ₹ 11425 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12577 ⇿ 0 | ₹ 11530 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12577 ▲ 125 | ₹ 11530 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
పశ్చిమ Delhi ిల్లీ:నవంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12315 | ₹ 11290 |
| Gold Rate on November 03 | ₹ 12332 | ₹ 11303 |
| నవంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 12332 on November 03 | ₹ 11303 on November 03 |
| నవంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 12315 on November 01 | ₹ 11290 on November 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.14% | 0.12% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
