* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
వెస్ట్ ఖాసీ హిల్స్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 22nd February 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మేఘాలయ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 159280 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 146000.
Advertisement
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15928 | ₹ 15617 | 1.99% |
| 8 Gram | ₹ 127424 | ₹ 124936 | 1.99% |
| 10 Gram | ₹ 159280 | ₹ 156170 | 1.99% |
| 50 Gram | ₹ 796400 | ₹ 780850 | 1.99% |
| 100 Gram | ₹ 1592800 | ₹ 1561700 | 1.99% |
| 1 Kg | ₹ 15928000 | ₹ 15617000 | 1.99% |
| 1 Tola | ₹ 175208 | ₹ 171787 | 1.99% |
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14600 | ₹ 14315 | 1.99% |
| 8 Gram | ₹ 116800 | ₹ 114520 | 1.99% |
| 10 Gram | ₹ 146000 | ₹ 143150 | 1.99% |
| 50 Gram | ₹ 730000 | ₹ 715750 | 1.99% |
| 100 Gram | ₹ 1460000 | ₹ 1431500 | 1.99% |
| 1 Kg | ₹ 14600000 | ₹ 14315000 | 1.99% |
| 1 Tola | ₹ 160600 | ₹ 157465 | 1.99% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15649 ▲ 229 | ₹ 14345 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15420 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15420 ▼ -224 | ₹ 14135 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15644 ▼ -131 | ₹ 14340 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15775 ⇿ 0 | ₹ 14460 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15775 ▲ 197 | ₹ 14460 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-02-13 | ₹ 15578 ▼ -262 | ₹ 14280 ▼ -240 | ₹ 280000 ▼ -15000 |
| 2026-02-12 | ₹ 15840 ▼ -11 | ₹ 14520 ▼ -10 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 21 | ₹ 15928 | ₹ 14600 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -0.81% | -0.82% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
