* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
యావత్మాల్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 09th October 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మహారాష్ట్ర ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 149570 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 137100.
Advertisement
యవత్మల్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14957 | ₹ 14957 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 119656 | ₹ 119656 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 149570 | ₹ 149570 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 747850 | ₹ 747850 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1495700 | ₹ 1495700 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14957000 | ₹ 14957000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 164527 | ₹ 164527 | 0.00% |
యవత్మల్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13710 | ₹ 13710 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 109680 | ₹ 109680 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 137100 | ₹ 137100 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 685500 | ₹ 685500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1371000 | ₹ 1371000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13710000 | ₹ 13710000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 150810 | ₹ 150810 | 0.00% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
యవత్మల్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
యవత్మల్:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 08 | ₹ 14957 | ₹ 13710 |
| అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.22% | 0.22% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
