వాయువ్య ఢిల్లీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Mon, 03rd November 2025 )
Today Silver rate in నార్త్ వెస్ట్ .ిల్లీ is ₹ 154000 /1kg and ₹ 1540 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in .ిల్లీ today is 154 per 1 kilogram
Advertisement
నార్త్ వెస్ట్ .ిల్లీ:Silver Rate for last 10 days
| తేదీ | 1 KG వెండి |
|---|---|
| 2025-11-03 | ₹ 154000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-31 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
| 2025-10-30 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
నార్త్ వెస్ట్ .ిల్లీ:నవంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | వెండి |
|---|---|
| Silver Rate on November 01 | ₹ 152000 |
| Silver Rate on November 03 | ₹ 154000 |
| Highest Silver Rate in November | ₹ 154000 on November 03 |
| Lowest Silver Rate in November | ₹ 152000 on November 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 1.32% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
Advertisement
నార్త్ వెస్ట్ .ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12332 | ₹ 12315 | 0.14% |
| 8 Gram | ₹ 98656 | ₹ 98520 | 0.14% |
| 10 Gram | ₹ 123320 | ₹ 123150 | 0.14% |
| 50 Gram | ₹ 616600 | ₹ 615750 | 0.14% |
| 100 Gram | ₹ 1233200 | ₹ 1231500 | 0.14% |
| 1 Kg | ₹ 12332000 | ₹ 12315000 | 0.14% |
| 1 Tola | ₹ 135652 | ₹ 135465 | 0.14% |
నార్త్ వెస్ట్ .ిల్లీ:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11303 | ₹ 11290 | 0.12% |
| 8 Gram | ₹ 90424 | ₹ 90320 | 0.12% |
| 10 Gram | ₹ 113030 | ₹ 112900 | 0.12% |
| 50 Gram | ₹ 565150 | ₹ 564500 | 0.12% |
| 100 Gram | ₹ 1130300 | ₹ 1129000 | 0.12% |
| 1 Kg | ₹ 11303000 | ₹ 11290000 | 0.12% |
| 1 Tola | ₹ 124333 | ₹ 124190 | 0.12% |
