* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ఛత్తీస్గఢ్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 02nd July 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. ఛత్తీస్గ h ్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 90650 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 98890.
Advertisement
ఛత్తీస్గ h ్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9065 | ₹ 9020 | 0.50% |
8 Gram | ₹ 72520 | ₹ 72160 | 0.50% |
10 Gram | ₹ 90650 | ₹ 90200 | 0.50% |
50 Gram | ₹ 453250 | ₹ 451000 | 0.50% |
100 Gram | ₹ 906500 | ₹ 902000 | 0.50% |
1 Kg | ₹ 9065000 | ₹ 9020000 | 0.50% |
1 Tola | ₹ 99715 | ₹ 99220 | 0.50% |
ఛత్తీస్గ h ్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9889 | ₹ 9840 | 0.50% |
8 Gram | ₹ 79112 | ₹ 78720 | 0.50% |
10 Gram | ₹ 98890 | ₹ 98400 | 0.50% |
50 Gram | ₹ 494450 | ₹ 492000 | 0.50% |
100 Gram | ₹ 988900 | ₹ 984000 | 0.50% |
1 Kg | ₹ 9889000 | ₹ 9840000 | 0.50% |
1 Tola | ₹ 108779 | ₹ 108240 | 0.50% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
ఛత్తీస్గ h ్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9095 ▼ -135 | ₹ 9922 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
2025-06-23 | ₹ 9230 ▼ -5 | ₹ 10069 ▼ -6 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
ఛత్తీస్గ h ్:జూలైలో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 02 | ₹ 9065 | ₹ 9889 |
జూలైలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9065 on July 02 | ₹ 9889 on July 02 |
జూలైలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 0.50% | 0.50% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement