* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
మణిపూర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 02nd October 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మణిపూర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 149240 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 136800.
Advertisement
మణిపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14924 | ₹ 14957 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 119392 | ₹ 119656 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 149240 | ₹ 149570 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 746200 | ₹ 747850 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1492400 | ₹ 1495700 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 14924000 | ₹ 14957000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 164164 | ₹ 164527 | -0.22% |
మణిపూర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13680 | ₹ 13710 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 109440 | ₹ 109680 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 136800 | ₹ 137100 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 684000 | ₹ 685500 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1368000 | ₹ 1371000 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 13680000 | ₹ 13710000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 150480 | ₹ 150810 | -0.22% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
మణిపూర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 16 | ₹ 14010 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15268 ▼ -152 | ₹ 13995 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▲ 87 | ₹ 14135 ▲ 80 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 15333 ▼ -125 | ₹ 14055 ▼ -115 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
మణిపూర్:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 14924 on October 01 | ₹ 13680 on October 01 |
| అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14924 on October 01 | ₹ 13680 on October 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.00% | 0.00% |
| మొత్తం పనితీరు | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
