* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
రాజస్థాన్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 09th February 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. రాజస్థాన్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 86820 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 79600.
Advertisement
రాజస్థాన్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8682 | ₹ 8666 | 0.18% |
8 Gram | ₹ 69456 | ₹ 69328 | 0.18% |
10 Gram | ₹ 86820 | ₹ 86660 | 0.18% |
50 Gram | ₹ 434100 | ₹ 433300 | 0.18% |
100 Gram | ₹ 868200 | ₹ 866600 | 0.18% |
1 Kg | ₹ 8682000 | ₹ 8666000 | 0.18% |
1 Tola | ₹ 95502 | ₹ 95326 | 0.18% |
రాజస్థాన్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7960 | ₹ 7945 | 0.19% |
8 Gram | ₹ 63680 | ₹ 63560 | 0.19% |
10 Gram | ₹ 79600 | ₹ 79450 | 0.19% |
50 Gram | ₹ 398000 | ₹ 397250 | 0.19% |
100 Gram | ₹ 796000 | ₹ 794500 | 0.19% |
1 Kg | ₹ 7960000 | ₹ 7945000 | 0.19% |
1 Tola | ₹ 87560 | ₹ 87395 | 0.19% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
రాజస్థాన్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-02-08 | ₹ 8682 ▲ 16 | ₹ 7960 ▲ 15 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-07 | ₹ 8666 ⇿ 0 | ₹ 7945 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-06 | ₹ 8666 ▲ 27 | ₹ 7945 ▲ 25 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-05 | ₹ 8639 ▲ 104 | ₹ 7920 ▲ 95 | ₹ 99500 ▲ 1000 |
2025-02-04 | ₹ 8535 ▲ 115 | ₹ 7825 ▲ 105 | ₹ 98500 ▼ -1000 |
2025-02-03 | ₹ 8420 ▼ -44 | ₹ 7720 ▼ -40 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-02 | ₹ 8464 ⇿ 0 | ₹ 7760 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-01 | ₹ 8464 ▲ 16 | ₹ 7760 ▲ 15 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-01-31 | ₹ 8448 ▲ 131 | ₹ 7745 ▲ 120 | ₹ 99500 ▲ 1000 |
2025-01-30 | ₹ 8317 ▲ 17 | ₹ 7625 ▲ 15 | ₹ 98500 ▲ 2000 |
రాజస్థాన్:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on February 01 | ₹ 8464 | ₹ 7760 |
Gold Rate on February 08 | ₹ 8682 | ₹ 7960 |
ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 8682 on February 08 | ₹ 7960 on February 08 |
ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8420 on February 03 | ₹ 7720 on February 03 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 2.58% | 2.58% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement