* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
డామన్ & డయ్యూ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Thu, 05th December 2024 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. డామన్ & డియు ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 77890 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 71400.
Advertisement
డామన్ & డియు:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7789 | ₹ 7778 | 0.14% |
8 Gram | ₹ 62312 | ₹ 62224 | 0.14% |
10 Gram | ₹ 77890 | ₹ 77780 | 0.14% |
50 Gram | ₹ 389450 | ₹ 388900 | 0.14% |
100 Gram | ₹ 778900 | ₹ 777800 | 0.14% |
1 Kg | ₹ 7789000 | ₹ 7778000 | 0.14% |
1 Tola | ₹ 85679 | ₹ 85558 | 0.14% |
డామన్ & డియు:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7140 | ₹ 7130 | 0.14% |
8 Gram | ₹ 57120 | ₹ 57040 | 0.14% |
10 Gram | ₹ 71400 | ₹ 71300 | 0.14% |
50 Gram | ₹ 357000 | ₹ 356500 | 0.14% |
100 Gram | ₹ 714000 | ₹ 713000 | 0.14% |
1 Kg | ₹ 7140000 | ₹ 7130000 | 0.14% |
1 Tola | ₹ 78540 | ₹ 78430 | 0.14% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
డామన్ & డియు:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2024-12-05 | ₹ 7789 ▲ 11 | ₹ 7140 ▲ 10 | ₹ 92000 ▲ 1000 |
2024-12-04 | ₹ 7778 ⇿ 0 | ₹ 7130 ⇿ 0 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-12-03 | ₹ 7778 ▲ 43 | ₹ 7130 ▲ 40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-12-02 | ₹ 7735 ▼ -65 | ₹ 7090 ▼ -60 | ₹ 91000 ▼ -500 |
2024-12-01 | ₹ 7800 ⇿ 0 | ₹ 7150 ⇿ 0 | ₹ 91500 ⇿ 0 |
2024-11-30 | ₹ 7800 ▼ -11 | ₹ 7150 ▼ -10 | ₹ 91500 ⇿ 0 |
2024-11-29 | ₹ 7811 ▲ 76 | ₹ 7160 ▲ 67 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-28 | ₹ 7735 ▼ -16 | ₹ 7093 ▼ -12 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-27 | ₹ 7751 ▲ 27 | ₹ 7105 ▲ 25 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-26 | ₹ 7724 ▼ -131 | ₹ 7080 ▼ -120 | ₹ 89500 ▼ -2000 |
డామన్ & డియు:డిసెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on December 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on December 05 | ₹ 7789 | ₹ 7140 |
డిసెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 7800 on December 01 | ₹ 7150 on December 01 |
డిసెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 7735 on December 02 | ₹ 7090 on December 02 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | -0.14% | -0.14% |
మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement