* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 09th February 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 86670 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 79450.
Advertisement
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8667 | ₹ 8651 | 0.18% |
8 Gram | ₹ 69336 | ₹ 69208 | 0.18% |
10 Gram | ₹ 86670 | ₹ 86510 | 0.18% |
50 Gram | ₹ 433350 | ₹ 432550 | 0.18% |
100 Gram | ₹ 866700 | ₹ 865100 | 0.18% |
1 Kg | ₹ 8667000 | ₹ 8651000 | 0.18% |
1 Tola | ₹ 95337 | ₹ 95161 | 0.18% |
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7945 | ₹ 7930 | 0.19% |
8 Gram | ₹ 63560 | ₹ 63440 | 0.19% |
10 Gram | ₹ 79450 | ₹ 79300 | 0.19% |
50 Gram | ₹ 397250 | ₹ 396500 | 0.19% |
100 Gram | ₹ 794500 | ₹ 793000 | 0.19% |
1 Kg | ₹ 7945000 | ₹ 7930000 | 0.19% |
1 Tola | ₹ 87395 | ₹ 87230 | 0.19% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-02-08 | ₹ 8667 ▲ 16 | ₹ 7945 ▲ 15 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-02-07 | ₹ 8651 ⇿ 0 | ₹ 7930 ⇿ 0 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-02-06 | ₹ 8651 ▲ 27 | ₹ 7930 ▲ 25 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-02-05 | ₹ 8624 ▲ 104 | ₹ 7905 ▲ 95 | ₹ 107000 ▲ 1000 |
2025-02-04 | ₹ 8520 ▲ 115 | ₹ 7810 ▲ 105 | ₹ 106000 ▼ -1000 |
2025-02-03 | ₹ 8405 ▼ -44 | ₹ 7705 ▼ -40 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-02-02 | ₹ 8449 ⇿ 0 | ₹ 7745 ⇿ 0 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-02-01 | ₹ 8449 ▲ 16 | ₹ 7745 ▲ 15 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-01-31 | ₹ 8433 ▲ 131 | ₹ 7730 ▲ 120 | ₹ 107000 ▲ 1000 |
2025-01-30 | ₹ 8302 ▲ 17 | ₹ 7610 ▲ 15 | ₹ 106000 ▲ 2000 |
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on February 01 | ₹ 8449 | ₹ 7745 |
Gold Rate on February 08 | ₹ 8667 | ₹ 7945 |
ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 8667 on February 08 | ₹ 7945 on February 08 |
ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8405 on February 03 | ₹ 7705 on February 03 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 2.58% | 2.58% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement