* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 10th September 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 110730 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101500.
Advertisement
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11073 | ₹ 10877 | 1.80% |
8 Gram | ₹ 88584 | ₹ 87016 | 1.80% |
10 Gram | ₹ 110730 | ₹ 108770 | 1.80% |
50 Gram | ₹ 553650 | ₹ 543850 | 1.80% |
100 Gram | ₹ 1107300 | ₹ 1087700 | 1.80% |
1 Kg | ₹ 11073000 | ₹ 10877000 | 1.80% |
1 Tola | ₹ 121803 | ₹ 119647 | 1.80% |
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10150 | ₹ 9970 | 1.81% |
8 Gram | ₹ 81200 | ₹ 79760 | 1.81% |
10 Gram | ₹ 101500 | ₹ 99700 | 1.81% |
50 Gram | ₹ 507500 | ₹ 498500 | 1.81% |
100 Gram | ₹ 1015000 | ₹ 997000 | 1.81% |
1 Kg | ₹ 10150000 | ₹ 9970000 | 1.81% |
1 Tola | ₹ 111650 | ₹ 109670 | 1.81% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ₹ 11073 ▲ 196 | ₹ 10150 ▲ 180 | ₹ 140000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10877 ▼ -38 | ₹ 9970 ▼ -35 | ₹ 137000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10915 ⇿ 0 | ₹ 10005 ⇿ 0 | ₹ 138000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10915 ▲ 153 | ₹ 10005 ▲ 140 | ₹ 138000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 136000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 137000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 137000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 136100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 136000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 135000 ▲ 4000 |
అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 09 | ₹ 11073 | ₹ 10150 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11073 on September 09 | ₹ 10150 on September 09 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.58% | 4.59% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement