* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
మిజోరం - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 18th April 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మిజోరం ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 97580 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 89450.
Advertisement
మిజోరం:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9758 | ₹ 9731 | 0.28% |
8 Gram | ₹ 78064 | ₹ 77848 | 0.28% |
10 Gram | ₹ 97580 | ₹ 97310 | 0.28% |
50 Gram | ₹ 487900 | ₹ 486550 | 0.28% |
100 Gram | ₹ 975800 | ₹ 973100 | 0.28% |
1 Kg | ₹ 9758000 | ₹ 9731000 | 0.28% |
1 Tola | ₹ 107338 | ₹ 107041 | 0.28% |
మిజోరం:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8945 | ₹ 8920 | 0.28% |
8 Gram | ₹ 71560 | ₹ 71360 | 0.28% |
10 Gram | ₹ 89450 | ₹ 89200 | 0.28% |
50 Gram | ₹ 447250 | ₹ 446000 | 0.28% |
100 Gram | ₹ 894500 | ₹ 892000 | 0.28% |
1 Kg | ₹ 8945000 | ₹ 8920000 | 0.28% |
1 Tola | ₹ 98395 | ₹ 98120 | 0.28% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
మిజోరం:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-04-18 | ₹ 9758 ▲ 27 | ₹ 8945 ▲ 25 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-04-17 | ₹ 9731 ▲ 114 | ₹ 8920 ▲ 105 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-16 | ₹ 9617 ▲ 99 | ₹ 8815 ▲ 95 | ₹ 100000 ▲ 200 |
2025-04-15 | ₹ 9518 ▼ -33 | ₹ 8720 ▼ -35 | ₹ 99800 ▼ -100 |
2025-04-14 | ₹ 9551 ▼ -16 | ₹ 8755 ▼ -15 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-04-13 | ₹ 9567 ⇿ 0 | ₹ 8770 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-12 | ₹ 9567 ▲ 27 | ₹ 8770 ▲ 25 | ₹ 100000 ▲ 2000 |
2025-04-11 | ₹ 9540 ▲ 202 | ₹ 8745 ▲ 185 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-04-10 | ₹ 9338 ▲ 294 | ₹ 8560 ▲ 270 | ₹ 97000 ▲ 4000 |
2025-04-09 | ₹ 9044 ▲ 71 | ₹ 8290 ▲ 65 | ₹ 93000 ▼ -1000 |
మిజోరం:ఏప్రిల్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 18 | ₹ 9758 | ₹ 8945 |
ఏప్రిల్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9758 on April 18 | ₹ 8945 on April 18 |
ఏప్రిల్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 5.11% | 5.11% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement