* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
మిజోరం - ఈ రోజు బంగారం ధర (Tue, 03rd March 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. మిజోరం ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 170510 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 156300.
Advertisement
మిజోరం:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 17051 | ₹ 17308 | -1.48% |
| 8 Gram | ₹ 136408 | ₹ 138464 | -1.48% |
| 10 Gram | ₹ 170510 | ₹ 173080 | -1.48% |
| 50 Gram | ₹ 852550 | ₹ 865400 | -1.48% |
| 100 Gram | ₹ 1705100 | ₹ 1730800 | -1.48% |
| 1 Kg | ₹ 17051000 | ₹ 17308000 | -1.48% |
| 1 Tola | ₹ 187561 | ₹ 190388 | -1.48% |
మిజోరం:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15630 | ₹ 15865 | -1.48% |
| 8 Gram | ₹ 125040 | ₹ 126920 | -1.48% |
| 10 Gram | ₹ 156300 | ₹ 158650 | -1.48% |
| 50 Gram | ₹ 781500 | ₹ 793250 | -1.48% |
| 100 Gram | ₹ 1563000 | ₹ 1586500 | -1.48% |
| 1 Kg | ₹ 15630000 | ₹ 15865000 | -1.48% |
| 1 Tola | ₹ 171930 | ₹ 174515 | -1.48% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
మిజోరం:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | ₹ 17051 ▼ -257 | ₹ 15630 ▼ -235 | ₹ 315000 ▲ 20000 |
| 2026-03-01 | ₹ 17308 ▲ 437 | ₹ 15865 ▲ 400 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-02-28 | ₹ 16871 ▲ 714 | ₹ 15465 ▲ 655 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16157 ▲ 55 | ₹ 14810 ▲ 50 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16102 ▼ -87 | ₹ 14760 ▼ -80 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16189 ▲ 11 | ₹ 14840 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16178 ▲ 43 | ₹ 14830 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16135 ▲ 207 | ₹ 14790 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
మిజోరం:మార్చిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 02 | ₹ 17051 | ₹ 15630 |
| మార్చిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| మార్చిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 17051 on March 02 | ₹ 15630 on March 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -1.48% | -1.48% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
