* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
పంజాబ్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 10th September 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. పంజాబ్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 110440 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101250.
Advertisement
పంజాబ్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11044 | ₹ 10853 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 88352 | ₹ 86824 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 110440 | ₹ 108530 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 552200 | ₹ 542650 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1104400 | ₹ 1085300 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 11044000 | ₹ 10853000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 121484 | ₹ 119383 | 1.76% |
పంజాబ్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10125 | ₹ 9950 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 81000 | ₹ 79600 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 101250 | ₹ 99500 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 506250 | ₹ 497500 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1012500 | ₹ 995000 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 10125000 | ₹ 9950000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 111375 | ₹ 109450 | 1.76% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
పంజాబ్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10712 ▲ 88 | ₹ 9820 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10624 ▲ 21 | ₹ 9740 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10603 ▲ 93 | ₹ 9720 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10510 ⇿ 0 | ₹ 9635 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
పంజాబ్:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 09 | ₹ 11044 | ₹ 10125 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11044 on September 09 | ₹ 10125 on September 09 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.16% | 4.17% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement