* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
జమ్మూ & కాశ్మీర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 08th April 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 153970 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 141150.
Advertisement
జమ్మూ & కాశ్మీర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15397 | ₹ 14999 | 2.65% |
| 8 Gram | ₹ 123176 | ₹ 119992 | 2.65% |
| 10 Gram | ₹ 153970 | ₹ 149990 | 2.65% |
| 50 Gram | ₹ 769850 | ₹ 749950 | 2.65% |
| 100 Gram | ₹ 1539700 | ₹ 1499900 | 2.65% |
| 1 Kg | ₹ 15397000 | ₹ 14999000 | 2.65% |
| 1 Tola | ₹ 169367 | ₹ 164989 | 2.65% |
జమ్మూ & కాశ్మీర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14115 | ₹ 13750 | 2.65% |
| 8 Gram | ₹ 112920 | ₹ 110000 | 2.65% |
| 10 Gram | ₹ 141150 | ₹ 137500 | 2.65% |
| 50 Gram | ₹ 705750 | ₹ 687500 | 2.65% |
| 100 Gram | ₹ 1411500 | ₹ 1375000 | 2.65% |
| 1 Kg | ₹ 14115000 | ₹ 13750000 | 2.65% |
| 1 Tola | ₹ 155265 | ₹ 151250 | 2.65% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
జమ్మూ & కాశ్మీర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | ₹ 15397 ▲ 398 | ₹ 14115 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14999 ▼ -82 | ₹ 13750 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15081 ▼ -27 | ₹ 13825 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15108 ▲ 196 | ₹ 13850 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14912 ▼ -251 | ₹ 13670 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15163 ▲ 279 | ₹ 13900 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14884 ▲ 141 | ₹ 13645 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14743 ▼ -79 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
జమ్మూ & కాశ్మీర్:ఏప్రిల్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 08 | ₹ 15397 | ₹ 14115 |
| ఏప్రిల్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15397 on April 08 | ₹ 14115 on April 08 |
| ఏప్రిల్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 1.54% | 1.55% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
