* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
జమ్మూ & కాశ్మీర్ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Fri, 19th September 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 111320 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 102050.
Advertisement
జమ్మూ & కాశ్మీర్:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11132 | ₹ 11186 | -0.48% |
8 Gram | ₹ 89056 | ₹ 89488 | -0.48% |
10 Gram | ₹ 111320 | ₹ 111860 | -0.48% |
50 Gram | ₹ 556600 | ₹ 559300 | -0.48% |
100 Gram | ₹ 1113200 | ₹ 1118600 | -0.48% |
1 Kg | ₹ 11132000 | ₹ 11186000 | -0.48% |
1 Tola | ₹ 122452 | ₹ 123046 | -0.48% |
జమ్మూ & కాశ్మీర్:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10205 | ₹ 10255 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 81640 | ₹ 82040 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 102050 | ₹ 102550 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 510250 | ₹ 512750 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 1020500 | ₹ 1025500 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 10205000 | ₹ 10255000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 112255 | ₹ 112805 | -0.49% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
జమ్మూ & కాశ్మీర్:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ₹ 11132 ▼ -54 | ₹ 10205 ▼ -50 | ₹ 131000 ▼ -1000 |
2025-09-17 | ₹ 11186 ▼ -22 | ₹ 10255 ▼ -20 | ₹ 132000 ▼ -2000 |
2025-09-16 | ₹ 11208 ▲ 87 | ₹ 10275 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11121 ▼ -9 | ₹ 10195 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11130 ⇿ 0 | ₹ 10205 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11130 ▼ -13 | ₹ 10205 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11143 ▲ 77 | ₹ 10215 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11066 ⇿ 0 | ₹ 10145 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11066 ▲ 22 | ₹ 10145 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
జమ్మూ & కాశ్మీర్:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 18 | ₹ 11132 | ₹ 10205 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11208 on September 16 | ₹ 10275 on September 16 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.99% | 4.99% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement