* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
పాండిచ్చేరి - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sat, 03rd October 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. పాండిచేరి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 150280 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 137750.
Advertisement
పాండిచేరి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15028 | ₹ 14924 | 0.70% |
| 8 Gram | ₹ 120224 | ₹ 119392 | 0.70% |
| 10 Gram | ₹ 150280 | ₹ 149240 | 0.70% |
| 50 Gram | ₹ 751400 | ₹ 746200 | 0.70% |
| 100 Gram | ₹ 1502800 | ₹ 1492400 | 0.70% |
| 1 Kg | ₹ 15028000 | ₹ 14924000 | 0.70% |
| 1 Tola | ₹ 165308 | ₹ 164164 | 0.70% |
పాండిచేరి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13775 | ₹ 13680 | 0.69% |
| 8 Gram | ₹ 110200 | ₹ 109440 | 0.69% |
| 10 Gram | ₹ 137750 | ₹ 136800 | 0.69% |
| 50 Gram | ₹ 688750 | ₹ 684000 | 0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1377500 | ₹ 1368000 | 0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13775000 | ₹ 13680000 | 0.69% |
| 1 Tola | ₹ 151525 | ₹ 150480 | 0.69% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
పాండిచేరి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -256 | ₹ 13765 ▼ -235 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15273 ⇿ 0 | ₹ 14000 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15273 ▼ -11 | ₹ 14000 ▼ -10 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 11 | ₹ 14010 ▲ 10 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15273 ▼ -147 | ₹ 14000 ▼ -135 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▼ -55 | ₹ 14135 ▼ -50 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
పాండిచేరి:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 02 | ₹ 15028 | ₹ 13775 |
| అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14924 on October 01 | ₹ 13680 on October 01 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.70% | 0.69% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
