* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Mon, 07th April 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 90380 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 82850.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9038 | ₹ 9066 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72304 | ₹ 72528 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90380 | ₹ 90660 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 451900 | ₹ 453300 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 903800 | ₹ 906600 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9038000 | ₹ 9066000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99418 | ₹ 99726 | -0.31% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8285 | ₹ 8310 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66280 | ₹ 66480 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 82850 | ₹ 83100 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 414250 | ₹ 415500 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 828500 | ₹ 831000 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8285000 | ₹ 8310000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91135 | ₹ 91410 | -0.30% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9120 ▲ 22 | ₹ 8360 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఏప్రిల్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9038 | ₹ 8285 |
ఏప్రిల్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
ఏప్రిల్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 9038 on April 07 | ₹ 8285 on April 07 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | -2.65% | -2.64% |
మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement