* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 10th September 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 110290 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 101100.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11029 | ₹ 10838 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 88232 | ₹ 86704 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 110290 | ₹ 108380 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 551450 | ₹ 541900 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1102900 | ₹ 1083800 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 11029000 | ₹ 10838000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 121319 | ₹ 119218 | 1.76% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10110 | ₹ 9935 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 80880 | ₹ 79480 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 101100 | ₹ 99350 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 505500 | ₹ 496750 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1011000 | ₹ 993500 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 10110000 | ₹ 9935000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 111210 | ₹ 109285 | 1.76% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 09 | ₹ 11029 | ₹ 10110 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11029 on September 09 | ₹ 10110 on September 09 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 4.17% | 4.17% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement