* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 01st April 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 148690 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 136300.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14869 | ₹ 14728 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 118952 | ₹ 117824 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 148690 | ₹ 147280 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 743450 | ₹ 736400 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1486900 | ₹ 1472800 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 14869000 | ₹ 14728000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 163559 | ₹ 162008 | 0.96% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13630 | ₹ 13500 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 109040 | ₹ 108000 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 136300 | ₹ 135000 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 681500 | ₹ 675000 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1363000 | ₹ 1350000 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 13630000 | ₹ 13500000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 149930 | ₹ 148500 | 0.96% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14728 ▼ -81 | ₹ 13500 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-29 | ₹ 14809 ⇿ 0 | ₹ 13575 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-28 | ₹ 14809 ▲ 338 | ₹ 13575 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-03-27 | ₹ 14471 ▼ -218 | ₹ 13265 ▼ -200 | ₹ 240000 ▼ -10000 |
| 2026-03-26 | ₹ 14689 ▲ 22 | ₹ 13465 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-03-25 | ₹ 14667 ▲ 376 | ₹ 13445 ▲ 345 | ₹ 250000 ▲ 15000 |
| 2026-03-24 | ₹ 14291 ▲ 726 | ₹ 13100 ▲ 665 | ₹ 235000 ▲ 5000 |
| 2026-03-23 | ₹ 13565 ▼ -1032 | ₹ 12435 ▼ -945 | ₹ 230000 ▼ -15000 |
| 2026-03-22 | ₹ 14597 ⇿ 0 | ₹ 13380 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:మార్చిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 31 | ₹ 14869 | ₹ 13630 |
| మార్చిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| మార్చిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 13565 on March 23 | ₹ 12435 on March 23 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -14.09% | -14.09% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
