* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Tue, 11th November 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 123220 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 112950.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12322 | ₹ 12202 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 98576 | ₹ 97616 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 123220 | ₹ 122020 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 616100 | ₹ 610100 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1232200 | ₹ 1220200 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 12322000 | ₹ 12202000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 135542 | ₹ 134222 | 0.98% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11295 | ₹ 11185 | 0.98% |
| 8 Gram | ₹ 90360 | ₹ 89480 | 0.98% |
| 10 Gram | ₹ 112950 | ₹ 111850 | 0.98% |
| 50 Gram | ₹ 564750 | ₹ 559250 | 0.98% |
| 100 Gram | ₹ 1129500 | ₹ 1118500 | 0.98% |
| 1 Kg | ₹ 11295000 | ₹ 11185000 | 0.98% |
| 1 Tola | ₹ 124245 | ₹ 123035 | 0.98% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | ₹ 12322 ▲ 120 | ₹ 11295 ▲ 110 | ₹ 155000 ▲ 2500 |
| 2025-11-09 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-08 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-07 | ₹ 12202 ▲ 11 | ₹ 11185 ▲ 10 | ₹ 152500 ▲ 1000 |
| 2025-11-06 | ₹ 12191 ▲ 43 | ₹ 11175 ▲ 40 | ₹ 151500 ▲ 1000 |
| 2025-11-05 | ₹ 12148 ▼ -98 | ₹ 11135 ▼ -90 | ₹ 150500 ▼ -500 |
| 2025-11-04 | ₹ 12246 ▼ -71 | ₹ 11225 ▼ -65 | ₹ 151000 ▼ -3000 |
| 2025-11-03 | ₹ 12317 ▲ 17 | ₹ 11290 ▲ 15 | ₹ 154000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 12300 ⇿ 0 | ₹ 11275 ⇿ 0 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 12300 ▼ -28 | ₹ 11275 ▼ -25 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:నవంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| Gold Rate on November 10 | ₹ 12322 | ₹ 11295 |
| నవంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 12322 on November 10 | ₹ 11295 on November 10 |
| నవంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 12148 on November 05 | ₹ 11135 on November 05 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 0.18% | 0.18% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
