* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Thu, 11th December 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 130310 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 119450.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13031 | ₹ 13009 | 0.17% |
| 8 Gram | ₹ 104248 | ₹ 104072 | 0.17% |
| 10 Gram | ₹ 130310 | ₹ 130090 | 0.17% |
| 50 Gram | ₹ 651550 | ₹ 650450 | 0.17% |
| 100 Gram | ₹ 1303100 | ₹ 1300900 | 0.17% |
| 1 Kg | ₹ 13031000 | ₹ 13009000 | 0.17% |
| 1 Tola | ₹ 143341 | ₹ 143099 | 0.17% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11945 | ₹ 11925 | 0.17% |
| 8 Gram | ₹ 95560 | ₹ 95400 | 0.17% |
| 10 Gram | ₹ 119450 | ₹ 119250 | 0.17% |
| 50 Gram | ₹ 597250 | ₹ 596250 | 0.17% |
| 100 Gram | ₹ 1194500 | ₹ 1192500 | 0.17% |
| 1 Kg | ₹ 11945000 | ₹ 11925000 | 0.17% |
| 1 Tola | ₹ 131395 | ₹ 131175 | 0.17% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | ₹ 13031 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12966 ▼ -92 | ₹ 11885 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
| 2025-12-03 | ₹ 13058 ▲ 71 | ₹ 11970 ▲ 65 | ₹ 191000 ▲ 3000 |
| 2025-12-02 | ₹ 12987 ▼ -61 | ₹ 11905 ▼ -55 | ₹ 188000 ⇿ 0 |
| 2025-12-01 | ₹ 13048 ▲ 66 | ₹ 11960 ▲ 60 | ₹ 188000 ▲ 3000 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:డిసెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 10 | ₹ 13031 | ₹ 11945 |
| డిసెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 13058 on December 03 | ₹ 11970 on December 03 |
| డిసెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -0.13% | -0.13% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
