* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sun, 01st June 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 89200 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 97310.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8920 | ₹ 8920 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 71360 | ₹ 71360 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 89200 | ₹ 89200 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 446000 | ₹ 446000 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 892000 | ₹ 892000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8920000 | ₹ 8920000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 98120 | ₹ 98120 | 0.00% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9731 | ₹ 9731 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 77848 | ₹ 77848 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 97310 | ₹ 97310 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 486550 | ₹ 486550 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 973100 | ₹ 973100 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9731000 | ₹ 9731000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 107041 | ₹ 107041 | 0.00% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-05-31 | ₹ 8920 ⇿ 0 | ₹ 9731 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-30 | ₹ 8920 ▲ 25 | ₹ 9731 ▲ 27 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-29 | ₹ 8895 ▼ -40 | ₹ 9704 ▼ -44 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-28 | ₹ 8935 ▼ -60 | ₹ 9748 ▼ -65 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-27 | ₹ 8995 ▲ 45 | ₹ 9813 ▲ 49 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-26 | ₹ 8950 ▼ -40 | ₹ 9764 ▼ -44 | ₹ 100000 ▲ 100 |
2025-05-25 | ₹ 8990 ⇿ 0 | ₹ 9808 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-24 | ₹ 8990 ▲ 50 | ₹ 9808 ▲ 55 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-23 | ₹ 8940 ▼ -35 | ₹ 9753 ▼ -38 | ₹ 100000 ▼ -1000 |
2025-05-22 | ₹ 8975 ▲ 45 | ₹ 9791 ▲ 49 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:మేలో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9573 | ₹ 8775 |
Gold Rate on May 31 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
మేలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 9960 on May 08 | ₹ 9813 on May 27 |
మేలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 8895 on May 29 | ₹ 8610 on May 15 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | -6.82% | 10.89% |
మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | రైజింగ్▲ |
Advertisement