* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
దాద్రా & నగర్ హవేలీ - ఈ రోజు బంగారం ధర (Mon, 09th February 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. దాద్రా & నగర్ హవేలి ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 156600 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 143550.
Advertisement
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15660 | ₹ 15660 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 125280 | ₹ 125280 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 156600 | ₹ 156600 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 783000 | ₹ 783000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1566000 | ₹ 1566000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15660000 | ₹ 15660000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 172260 | ₹ 172260 | 0.00% |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14355 | ₹ 14355 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 114840 | ₹ 114840 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 143550 | ₹ 143550 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 717750 | ₹ 717750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1435500 | ₹ 1435500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14355000 | ₹ 14355000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 157905 | ₹ 157905 | 0.00% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
దాద్రా & నగర్ హవేలి:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | ₹ 15660 ⇿ 0 | ₹ 14355 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15660 ▲ 289 | ₹ 14355 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15371 ▼ -71 | ₹ 14090 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15442 ▼ -611 | ₹ 14155 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16053 ▲ 660 | ₹ 14715 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14717 ▼ -1341 | ₹ 13490 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
దాద్రా & నగర్ హవేలి:ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 08 | ₹ 15660 | ₹ 14355 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ఫిబ్రవరిలో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | -2.48% | -2.48% |
| మొత్తం పనితీరు | పడిపోవడం▼ | పడిపోవడం▼ |
Advertisement
