* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
గోవా - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 22nd October 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. గోవా ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 125890 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 115400.
Advertisement
గోవా:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12589 | ₹ 13277 | -5.18% |
8 Gram | ₹ 100712 | ₹ 106216 | -5.18% |
10 Gram | ₹ 125890 | ₹ 132770 | -5.18% |
50 Gram | ₹ 629450 | ₹ 663850 | -5.18% |
100 Gram | ₹ 1258900 | ₹ 1327700 | -5.18% |
1 Kg | ₹ 12589000 | ₹ 13277000 | -5.18% |
1 Tola | ₹ 138479 | ₹ 146047 | -5.18% |
గోవా:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11540 | ₹ 12170 | -5.18% |
8 Gram | ₹ 92320 | ₹ 97360 | -5.18% |
10 Gram | ₹ 115400 | ₹ 121700 | -5.18% |
50 Gram | ₹ 577000 | ₹ 608500 | -5.18% |
100 Gram | ₹ 1154000 | ₹ 1217000 | -5.18% |
1 Kg | ₹ 11540000 | ₹ 12170000 | -5.18% |
1 Tola | ₹ 126940 | ₹ 133870 | -5.18% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
గోవా:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -688 | ₹ 11540 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
2025-10-21 | ₹ 13277 ▲ 208 | ₹ 12170 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
2025-10-20 | ₹ 13069 ▼ -17 | ₹ 11980 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-19 | ₹ 13086 ⇿ 0 | ₹ 11995 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-18 | ₹ 13086 ▼ -191 | ₹ 11995 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -13000 |
2025-10-17 | ₹ 13277 ▲ 333 | ₹ 12170 ▲ 305 | ₹ 185000 ▼ -4000 |
2025-10-16 | ₹ 12944 ⇿ 0 | ₹ 11865 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12944 ▲ 109 | ₹ 11865 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12835 ▲ 295 | ₹ 11765 ▲ 270 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
గోవా:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 22 | ₹ 12589 | ₹ 11540 |
అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 6.11% | 6.11% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement