* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
గోవా - ఈ రోజు బంగారం ధర (Wed, 17th September 2025 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. గోవా ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 111930 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 102600.
Advertisement
గోవా:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11193 | ₹ 11106 | 0.78% |
8 Gram | ₹ 89544 | ₹ 88848 | 0.78% |
10 Gram | ₹ 111930 | ₹ 111060 | 0.78% |
50 Gram | ₹ 559650 | ₹ 555300 | 0.78% |
100 Gram | ₹ 1119300 | ₹ 1110600 | 0.78% |
1 Kg | ₹ 11193000 | ₹ 11106000 | 0.78% |
1 Tola | ₹ 123123 | ₹ 122166 | 0.78% |
గోవా:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10260 | ₹ 10180 | 0.79% |
8 Gram | ₹ 82080 | ₹ 81440 | 0.79% |
10 Gram | ₹ 102600 | ₹ 101800 | 0.79% |
50 Gram | ₹ 513000 | ₹ 509000 | 0.79% |
100 Gram | ₹ 1026000 | ₹ 1018000 | 0.79% |
1 Kg | ₹ 10260000 | ₹ 10180000 | 0.79% |
1 Tola | ₹ 112860 | ₹ 111980 | 0.79% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
గోవా:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
---|---|---|---|
2025-09-16 | ₹ 11193 ▲ 87 | ₹ 10260 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11106 ▼ -11 | ₹ 10180 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
గోవా:సెప్టెంబర్లో బంగారం ధర పరిధి
కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 16 | ₹ 11193 | ₹ 10260 |
సెప్టెంబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 11193 on September 16 | ₹ 10260 on September 16 |
సెప్టెంబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% బంగారం ధరలో మార్పు | 5.71% | 5.72% |
మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement