* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
గోవా - ఈ రోజు బంగారం ధర (Sat, 10th October 2026 )
ఇక్కడ, బంగారం దాని అలంకార విలువకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది కానీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ కారకాల యొక్క స్వరసప్తకంపై ఆధారపడి ధరలు క్రమం తప్పకుండా మారుతూ ఉంటాయి. గోవా ఈరోజు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 24 క్యారెట్లకు ₹ 151420 మరియు 22 క్యారెట్లకు ₹ 138800.
Advertisement
గోవా:ఈరోజు గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 24 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 24 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15142 | ₹ 15071 | 0.47% |
| 8 Gram | ₹ 121136 | ₹ 120568 | 0.47% |
| 10 Gram | ₹ 151420 | ₹ 150710 | 0.47% |
| 50 Gram | ₹ 757100 | ₹ 753550 | 0.47% |
| 100 Gram | ₹ 1514200 | ₹ 1507100 | 0.47% |
| 1 Kg | ₹ 15142000 | ₹ 15071000 | 0.47% |
| 1 Tola | ₹ 166562 | ₹ 165781 | 0.47% |
గోవా:ఈరోజు గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం | ఈ రోజు 22 క్యారెట్ గోల్డ్ | నిన్న 22 క్యారెట్ బంగారం | రోజువారీ ధర మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13880 | ₹ 13815 | 0.47% |
| 8 Gram | ₹ 111040 | ₹ 110520 | 0.47% |
| 10 Gram | ₹ 138800 | ₹ 138150 | 0.47% |
| 50 Gram | ₹ 694000 | ₹ 690750 | 0.47% |
| 100 Gram | ₹ 1388000 | ₹ 1381500 | 0.47% |
| 1 Kg | ₹ 13880000 | ₹ 13815000 | 0.47% |
| 1 Tola | ₹ 152680 | ₹ 151965 | 0.47% |
మెట్రో నగరాల్లో బంగారం ధర
- » బెంగళూరులో ఈరోజు బంగారం ధర
- » చెన్నైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » గుర్గావ్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధర
- » కోల్కతాలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » ముంబైలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు బంగారం ధర
- » పూణేలో ఈరోజు బంగారం ధర
ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధర
గోవా:గత 10 రోజులుగా బంగారం ధర
| తేదీ | 24 క్యారెట్ బంగారం | 22 క్యారెట్ బంగారం | 1 KG వెండి |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
గోవా:అక్టోబర్లో బంగారం ధర పరిధి
| కారకం | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 10 | ₹ 15142 | ₹ 13880 |
| అక్టోబర్లో అత్యధిక బంగారం ధర | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| అక్టోబర్లో అత్యల్ప బంగారం ధర | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % బంగారం ధరలో మార్పు | 1.46% | 1.46% |
| మొత్తం పనితీరు | రైజింగ్▲ | రైజింగ్▲ |
Advertisement
